Choď na obsah Choď na menu
 


Návrat k chovu holubov.

22. 5. 2008

Obrázok         Po niekoľko ročnej prestávke som sa vrátil  k chovu holubov.  Rozhodol som sa pre chov Moravského pštrosa. Po neúspešnom zaistení si chovného materiálu a čakaní dve sezóny u Slovenského chovateľa som sa obrátil na Moravských chovateľov.

       Prvé modré bielopruhé holuby som priniesol p. Svetlíka - 9 kusov. Po vyčíňaní ochorenia ( neštovice) som potreboval doplniť chov. Podarilo sa my to až za pomoci p. Bartáka od ktorého mám chov Moravského pštrosa čierneho, ktorý ma skontaktoval s p. Šmachom. Ten my v nasledujúcej sezóne za priateľnú cenu predal 8 kusov holubov. Je to chovateľ ktorý nezištne pomáha chovateľom moravského pštrosa , radami ak je presvedčený že nejde o plytvanie chovným materiálom tak i holubmi. Pri každoročný návštevách výstav v Hroznovej Lehote a v Nedakoviciach som nadviazal  kontakty s ďalšími výbornými chovateľmi ako p. Otrubom a p. Zezulom.. V uplynulej sezóne som priniesol niekoľko kusov Moravského pštrosa čiernopruhého od p. Prajzu, ktoré chcem použiť na skrátenie postavy , rozšírenie holuba v prsiach a zlepšenie tvaru hlavy u holubov bielopruhých. Je to práca na niekoľko rokov.

       Čo ma najviac brzdí a sťažuje chov to sú choroby, ktoré sa vyskytujú prípadne sa prinesú z výstavy. Zdravoveda u holubou to je moja slabá stránka. Minulý rok (2007) som sa zúčastnil troch výstav Nitra - celoštátna - mám to na výstavyšte asi 3 - km, Košice a Lehnice. Získal som 4- čestné ceny.

Je veľká vzpruha pre chovateľa, keď stretne chovateľa ktorému sa momentálne darí a ten si nájde chvíľku na pár slov.  Veľká odmena keď ho taký chovateľ pozve k svojmu chovateľskému zariadeniu.

Obrázok Sezóna 2008.

Už na začiatku chovnej sezóny sa vyskytli zdravotné problémy u holubov, čo zapríčinilo slabý odchov a nedovolil my slabšie jedince vyradiť z chovu a nahradiť ich s odchovom.  U čiernych pštrosov sa ukázali dva mladé samce, jedného som dal na štyri výstavy .Na týchto výstavách ho ocenili tri- krát po 95 bodov a na jednej výstave dostal 90 bodové ohodnotenie. Hodnotený bol dvomi moravskými a dvoma slovenskými posudzovateľmi.

Pochádzal od holubice, ktorú som v roku 2007 priniesol z Moravy, bola  po kríženi čierneho s modrým moravským pštrosom, čiže určiteObrázok cudzia krv do chovu.

U modrých bielopruhych sa zas vydarila holubička po holubovi od p. Šmacha ktorému som v sezóne 2008 zmenil holubicu, a bol to správny krok – toto mláďa na Celoštátnej výstave v Nitre bolo solídne ohodnotené.

Výstavy – navštívil som už štvrtý krát výstavu v Hroznovej Lehote ktorá sa koná pravidelne koncom letných prázdnin. Vystavoval som Obrázok na výstavách na Slovensku – Rišňovce, Slažany, Košice výstava výletkov, CV Nitra, a v Slavkove u Brna (bola to moja prvá výstava na Morave kde, ma prekvapilo že odovzdávanie cien ako vyvrcholenie výstavy sa konalo mimo výstavných priestorov na klubovej schôdzi čo ma ako vystavovateľa a platiaceho návštevníka pripravilo o možnosť spoznať ocenených chovateľov.) Na týchto piatich výstavách som získal štyri ceny.

Chovná sezóna 2009.

 

Obrázok

V roku 2008 som priniesol mláďatá moravského pštrosa čiernopruhého ( keď dospeli ukázalo sa že sú to samce) a krížil som ich s bielopruhými. V roku 2009 som pokračoval a prvú generáciu krížencov som krížil medzi sebou päť párov a dva pári krížencov prvej generácie na čiernopruhého samca. Odchoval som veľké množstvo mláďat čiernopruhých a mláďat zo zahnedlými pruhmi, iba u jedného páru - kríženec a čierno pruhy samec sa vyštiepilo mláďa s bielymi pruhmi - SK 09 791. Je to krásne mláďa robustnej postavy ktoré myslím še stálo za tie dva roky, a posunie môj chov o kúsok dopredu. Mláďa je na fotografii (ukončuje pre perovanie  je na ôsmej letke ). Sezónu 2010 sa chcem venovať pštrosom modrým bielopruhým.

V sezóne 2010 som sa zúčastnil štyroch výstav a získal som tri čestné ceny, na pštrosy modré bielopruhe.

Obrázok

Najúspešnejší holub na mojom holubníku, CV Nitra 2008 ČC + MSR, na záver výstavnej kariéry ČC na EV Nitra 2009.

 

Obrázok

CV Nitra 2010 - ČC.

 

Obrázok

Výstava Vráble 2010 - kolekcia ČC.

Obrázok

Výstava D.Krškany 2010 - ČC.

V sezóne 2011 uvažujem venovať sa iba poštovým holubom.

Poštové holuby.

 Obrázok

 

 

 

Holubník pre poštové holuby po 26 rokoch návrat k chovu poštových holubov, od júna 2009 prvé mláďatá.

Pohľad do holubníka – video.

http://www.youtube.com/watch?v=6hKvS84zBm4 

 Sezóna 2010 poštové holuby.

Letel som prvý krát z mláďatami a napriek problému zo susedom (jednalo sa až o druhého suseda v poradí) obsadil som 8. miesto v OZ Nitra, 196. miesto MS - mladá holuby a podarilo sa mi splniť predsavzatie získať z mláďatami 1000 bodov v tejto sezóne, poradie podľa bodov "tu"

Zaujímavosti chovnej sezóny 2010.

Na jar som začínal svoju prvú chovnú sezónu a dával som do párov 80 holubovObrázok u niektorých z minimom informácii čo sú to za holuby. Tak napríklad plavého

vynikajúceho holuba (foto holuba "tu") od chovateľskej dvojice Paseka + Truhlář a červenú holubicu bez krúžku ktorú som dostal ako dar. Odchoval som od nich dve mláďatá a pre nedostatok miesta som ich preložil do iného oddelenia kde táto holubica sa nedokázala usadiť, tak som ju vyradil z chovu. Mláďatko 1822 s tohto páru v pretekoch mláďat 2010 umiestnilo prvý pretek v percentách, tretí pretek bolo v percentách a u mňa prvé na holubníku a piati pretek Slivenec v silnom protivetre kde som stratil sedem holubov z tridsiatich bolo umiestnené v percentách a prvé na holubníku.

Ďalší zaujímavý odchovom je odchov štandardného samca  od chovateľaObrázok p.R.Sedláka a štandardnej holubice ktorú som dostal priamo pre tohto holuba od Dr.P.Holeca. Z nedôverou som nechal tento pár odchovať jedno hniezdo a  mláďa 1944 s tohto odchovu v pretekoch mláďat 2010 umiestnilo prvé štyri preteky v percentách a zvládlo i piaty ťažký Slivenec v ktorom sa už neumiestilo v percentách.

Zaujímavý a náročný bol i odchov od holuba zakúpeného po zomrelomObrázok chovateľovi z nášho klubu p. Gavurovy. Podarilo sa mi kúpiť holuba (foto holuba "tu") ktorí bol umiestnení v prvej 25ke holubov v nalietaných kilometroch za dva roky i za jeden rok, tohto holuba som páril na holubicu (foto holubice "tu")  po výborných holuboch od p.Dvořaka. Nakoľko to bola holubica odchovaná po závodníkoch až po závodnej sezóne, páriť sa začala v polovici chovnej sezóny 2010 a ešte tento výborný závodník od p.Gavuru nejavil záujem o párenie.  Ja som veril v toto spojenie, tak som ich dal do oddelenia mláďat kde sa napokon spárili a odchovali  mláďa 2000. Keďže som chcel mláďatá púšťať von musel som ich vrátiť do chovného oddelenia, kde tiež odchovali jedno mláďa. Prvé mláďa v pretekoch mláďat 2010 umiestnilo druhý, tretí a štvrtý pretek v percentách a absolvovalo i piaty ťažký pretek Slivenec. Neskoršie mláďa  absolvovalo iba tretí pretek ktorí zvládlo, ale bolo zranené a tak vyradené.

Veľkým prínosom pre preteky mláďat 2010 bol pre mńa odchov od Obrázok holubice „CHICAGO“"tu"  kde holúbätá z prvého hniezda umiestnili, jedno prvé tri preteky, druhé 1827 prvé štyri preteky. Druhé hniezdo už nebolo také úspešné, jedno mláďa jeden pretek, druhé dva preteky umiestnené. Odchov od tohto chovného páru dosiahol desať umiestnení v pretekoch mláďat 2010 a bol to môj najúspešnejší chovný pár sezóny.

1.pretek - Bŕeclav

9.Adamek Stanislav,Ivánka    N/U:81/33/ 7 R: 00:00:00
bydl:Janikovce 100.860km,P: 16 C: 16 B: 252
49 57 10-SK-01002 1937 H 1490.909 1.08:22:39 0 25.871
54 56 10-SK-01002 1901 H 1489.808 1.08:22:42 0 28.511
56 75 10-SK-01002 1928 H 1489.441 1.08:22:43 0 29.567
59 48 10-SK-01002 1818 H 1488.708 1.08:22:45 0 31.151
97 61 10-SK-01002 1886 H 1469.548 1.08:23:38 0 51.214
184 66 10-SK-01002 1826 H 1435.389 1.08:25:16 0 97.149
245 3 10-SK-01002 1827 H 1404.735 1.08:26:48 38 129.356
262 64 10-SK-01002 1872 H 1388.619 1.08:27:38 0 138.332
270 45 10-SK-01002 1958 H 1384.489 1.08:27:51 0 142.555
272 58 10-SK-01002 1944 H 1384.172 1.08:27:52 0 143.611
273 49 10-SK-01002 1877 H 1384.172 1.08:27:52 0 144.139
274 74 10-SK-01002 1950 H 1383.539 1.08:27:54 0 144.667
285 14 10-SK-01002 1825 H 1378.183 1.08:28:11 36 150.475
286 35 10-SK-01002 1812 H 1378.183 1.08:28:11 0 151.003
289 30 10-SK-01002 1829 H 1377.869 1.08:28:12 36 152.587
292 34 10-SK-01002 1916 H 1377.555 1.08:28:13 0 154.171
293 80 10-SK-01002 1822 H 1377.242 1.08:28:14 0 154.699
296 4 10-SK-01002 1854 H 1375.989 1.08:28:18 36 156.283
297 51 10-SK-01002 1871 H 1375.676 1.08:28:19 0 156.811
299 9 10-SK-01002 1892 H 1375.364 1.08:28:20 36 157.867
300 23 10-SK-01002 1830 H 1375.364 1.08:28:20 36 158.395
305 39 10-SK-01002 1815 H 1374.427 1.08:28:23 0 161.035
307 10 10-SK-01002 1873 H 1373.491 1.08:28:26 34 162.091
310 37 10-SK-01002 1932 H 1372.868 1.08:28:28 0 163.675
312 7 10-SK-01002 1953 H 1371.623 1.08:28:32 0 164.731
313 15 10-SK-01002 1957 H 1371.001 1.08:28:34 0 165.259
315 11 10-SK-01002 1817 H 1370.691 1.08:28:35 0 166.315
316 12 10-SK-01002 1917 H 1370.691 1.08:28:35 0 166.843
323 31 10-SK-01002 1913 H 1367.284 1.08:28:46 0 170.539
325 27 10-SK-01002 336 H 1366.358 1.08:28:49 0 171.595
331 18 10-SK-01002 1914 H 1364.510 1.08:28:55 0 174.762
332 40 10-SK-01002 1849 H 1364.202 1.08:28:56 0 175.290
353 20 10-SK-01002 1910 H 1355.645 1.08:29:24 0 186.378
Spolu
Obrázok 252 bodov
2.pretek - V.Bíteš 
Klubové víťazstvo v preteku -
 
 
 
 
 
4.Adamek Stanislav,Ivánka    N/U:81/29/ 7 R: 00:00:00
bydl:Janikovce 180.935km,P: 3 C: 10 B: 582
10 80 10-SK-01002 356 H 1544.253 1.09:57:10 0 4.854
28 81 10-SK-01002 1828 H 1466.248 1.10:03:24 0 13.592
53 3 10-SK-01002 1827 H 1427.495 1.10:06:45 48 25.728
54 78 10-SK-01002 1860 H 1427.120 1.10:06:47 0 26.214
55 43 10-SK-01002 1866 H 1426.745 1.10:06:49 0 26.699
56 60 10-SK-01002 1870 H 1426.745 1.10:06:49 0 27.184
57 29 10-SK-01002 1871 H 1426.557 1.10:06:50 48 27.670
58 44 10-SK-01002 1861 H 1426.370 1.10:06:51 0 28.155
59 18 10-SK-01002 1917 H 1426.370 1.10:06:51 48 28.641
61 27 10-SK-01002 1815 H 1425.995 1.10:06:53 48 29.612
62 24 10-SK-01002 1826 H 1425.620 1.10:06:55 48 30.097
65 45 10-SK-01002 1874 H 1424.311 1.10:07:02 0 31.553
69 52 10-SK-01002 2000 H 1422.445 1.10:07:12 0 33.495
93 5 10-SK-01002 1914 H 1411.900 1.10:08:09 46 45.146
127 10 10-SK-01002 1901 H 1402.053 1.10:09:03 44 61.650
138 49 10-SK-01002 1930 H 1399.343 1.10:09:18 0 66.990
139 55 10-SK-01002 1859 H 1399.162 1.10:09:19 0 67.476
193 46 10-SK-01002 1867 H 1380.481 1.10:11:04 0 93.689
247 48 10-SK-01002 1942 H 1352.616 1.10:13:46 0 119.903
252 58 10-SK-01002 1909 H 1350.933 1.10:13:56 0 122.330
254 59 10-SK-01002 1804 H 1350.597 1.10:13:58 0 123.301
255 62 10-SK-01002 1835 H 1350.261 1.10:14:00 0 123.786
317 77 10-SK-01002 1921 H 1321.497 1.10:16:55 0 153.883
323 51 10-SK-01002 1843 H 1319.730 1.10:17:06 0 156.796
334 4 10-SK-01002 1944 H 1314.775 1.10:17:37 0 162.136
361 12 10-SK-01002 1916 H 1299.354 1.10:19:15 0 175.243
365 75 10-SK-01002 1851 H 1298.266 1.10:19:22 0 177.184
384 42 10-SK-01002 1918 H 1289.783 1.10:20:17 0 186.408
402 30 10-SK-01002 1829 H 1277.339 1.10:21:39 0 195.146
Spolu 330 bodov
3.pretek - V.Bíteš
 7.Adamek Stanislav,Ivánka    N/U:81/27/ 7 R:+00:00:01
bydl:Janikovce 180.935km,P: 3 C: 6 B: 922
10 14 10-SK-01002 1822 H 1277.639 1.10:51:37 50 5.206
12 16 10-SK-01002 1861 H 1274.190 1.10:52:00 50 6.247
17 17 10-SK-01002 1870 H 1260.725 1.10:53:31 50 8.850
30 30 10-SK-01002 1873 H 1244.823 1.10:55:21 50 15.617
59 13 10-SK-01002 1866 H 1211.889 1.10:59:18 48 30.713
79 11 10-SK-01002 1874 H 1198.642 1.11:00:57 46 41.124
83 55 10-SK-01002 1830 H 1197.452 1.11:01:06 0 43.207
89 27 10-SK-01002 1827 H 1196.001 1.11:01:17 46 46.330
116 78 10-SK-01002 1854 H 1186.200 1.11:02:32 0 60.385
117 71 10-SK-01002 336 H 1185.682 1.11:02:36 0 60.906
126 67 10-SK-01002 1950 H 1182.711 1.11:02:59 0 65.591
128 6 10-SK-01002 1867 H 1181.295 1.11:03:10 0 66.632
130 33 10-SK-01002 1882 H 1179.883 1.11:03:21 0 67.673
131 7 10-SK-01002 1930 H 1179.883 1.11:03:21 0 68.194
150 11 10-SK-01002 1829 H 1173.125 1.11:04:14 0 78.084
192 60 10-SK-01002 1801 H 1161.701 1.11:05:45 0 99.948
196 40 10-SK-01002 1920 H 1161.204 1.11:05:49 0 102.030
197 20 10-SK-01002 2000 H 1161.204 1.11:05:49 0 102.551

198 38 10-SK-01002 1928 H 1161.080 1.11:05:50 0 103.071
201 4 10-SK-01002 1828 H 1160.832 1.11:05:52 0 104.633
253 44 10-SK-01002 1958 H 1146.125 1.11:07:52 0 131.702
263 24 10-SK-01002 1914 H 1142.146 1.11:08:25 0 136.908
268 8 10-SK-01002 1826 H 1139.868 1.11:08:44 0 139.511
295 37 10-SK-01002 1926 H 1133.678 1.11:09:36 0 153.566
335 23 10-SK-01002 1918 H 1123.238 1.11:11:05 0 174.388
342 59 10-SK-01002 1884 H 1121.498 1.11:11:20 0 178.032
351 21 10-SK-01002 1944 H 1119.532 1.11:11:37 0 182.717
Spolu 340 bodov

4.pretek - Humpolec
11.Adamek Stanislav,Ivánka    N/U:72/13/ 7 R:-00:00:01
bydl:Janikovce 245.832km,P: 15 C: 7 B: 1260
33 30 10-SK-01002 356 H 1378.626 1.11:13:19 60 18.966
108 21 10-SK-01002 1874 H 1336.043 1.11:19:00 54 62.069
123 53 10-SK-01002 1932 H 1328.822 1.11:20:00 0 70.690
204 9 10-SK-01002 1801 H 1296.354 1.11:24:38 50 117.241
235 39 10-SK-01002 1957 H 1287.640 1.11:25:55 0 135.057
237 45 10-SK-01002 1834 H 1286.966 1.11:26:01 0 136.207
238 37 10-SK-01002 1937 H 1286.966 1.11:26:01 0 136.782
278 25 10-SK-01002 2000 H 1269.575 1.11:28:38 46 159.770
297 24 10-SK-01002 1944 H 1262.619 1.11:29:42 44 170.690
338 34 10-SK-01002 1926 H 1253.605 1.11:31:06 0 194.253
339 36 10-SK-01002 1909 H 1253.499 1.11:31:07 0 194.828
340 6 10-SK-01002 1950 H 1253.392 1.11:31:08 42 195.402
343 5 10-SK-01002 1827 H 1252.434 1.11:31:17 42 197.126
Spolu 338 bodov

5.pretek - Slivenec

20.Adamek Stanislav,Ivánka    N/U:30/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Janikovce 336.030km,P: 22 C: 8 B: 1558
59 28 10-SK-01002 1822 H 945.897 1.13:55:15 68 35.224
178 14 10-SK-01002 1801 H 897.157 1.14:14:33 60 106.269
210 22 10-SK-01002 1930 H 889.007 1.14:17:59 58 125.373
245 18 10-SK-01002 1932 H 877.516 1.14:22:56 56 146.269
256 7 10-SK-01002 1809 H 871.786 1.14:25:27 56 152.836
Spolu 298 bodov

Použité výsledky SZ CHPH Nitra 2010.

Sezóna 2011 poštové holuby.

ESO ročiak OZ Nitra 2011:

6.miesto SK 10 01002 1861    koef. -123,168   km. 1775,02

33.miesto SK 10 01002 1955   koef. 342,144   km. 1787,524

36.miesto SK 10 01002 1937   koef. 355.532   km.1619,96

37.miesto SK 10 01002 8901   koef. 357,557   km. 2208,878

42.miesto SK 10 01002 1825   koef. 371,353   km. 2195,036

44.miesto SK 10 01002 1875   koef.385,563   km. 1692,564

48.miesto SK 10 01002 8904   koef. 412,128   km. 1969,619

Obrázok

Sezóna 2011 staré holuby.

Po pretekoch mláďat 2010, ktoré dopadli veľmi dobre som holuby prísne vytriedil a tak som išiel do sezóny 2011 s 56 preletenými a 20 neskorými nepreletenými ročiakmi. Rozhodol som sa letieť prirodzenou Metodov, odchov jedného mláďaťa v každej liahne. Už pri zapárovaní holubov do párov som zistil že mám málo holubíc (chýbalo mi 12 holubíc). Tento problém som riešil tak že holubice s chovného oddelenia som už po prvom hniezde presúval do oddelenia pretekárov, takže už v polovici pretekovej sezóny mali všetci pretekári holubice čo malo pozitívny vplyv na dobré výkony holubov počas celej sezóny. Krátke a stredné trate holuby (ročiaci) zvládli veľmi dobre, skúšal so i trate 550 km. (Halle) no tu moje ročné holuby sa vždy dokázali umiestniť iba dvaja, no i tak tieto tri preteky na 550 km. mi pomohli splniť si predsa vzatý ciel skončiť v majstrovstve OZ do 30teho miesta, na 4 dlhšie trate som holuby nenasadil. Veľkú a pozitívnu úlohu v pretekoch zohrali neskoré a nepreletené mláďatá odvďačili sa mi napríklad 2. miestom v OZ a 1. miestom v klube v preteku, 37 a 48 miesto ESO ročiak OZ. Holuby som ráno púšťal na 20 minútový  prelet a navečer keď ustúpili horúčavy, (aby holuby nerušili susedov) som ich vyviezol na 10 až 25 km., na začiatku sezóny tento prelet holubom trval 35 až 45 minút, ale postupne to zvládli i za 15 minút. Po celú sezónu kŕmim zmesou základných zrnín ktorú si miešam sám a je stále rovnakého zloženia. Generálne majstrovstvo OZ 2011 "tu". 

Úspešné závody - staré holuby v sezóne 2011 OZ Nitra.

2.pretek Jindřichov Hradec - holub - 1.miesto v klube.

 4.Adamek Stanislav,Ivánka    N/U:45/15/ 7 R: 00:00:00
bydl:Janikovce
2.pr. Jin. Hradec 250.764km,P: 7 C: 9 B: 656
6 26 10-SK-01002 1861 H 1318.423 1.10:10:12 50 2.133
31 17 10-SK-01002 1898 H 1302.896 1.10:12:28 50 11.020
44 25 10-SK-01002 336 H 1289.386 1.10:14:29 50 15.642
78 19 10-SK-01009 1815 A 1277.019 1.10:16:22 48 27.728
100 37 10-SK-01002 1914 A 1271.945 1.10:17:09 0 35.549
121 14 10-SK-01002 1875 H 1269.263 1.10:17:34 46 43.015
169 24 10-SK-01002 1937 A 1262.977 1.10:18:33 46 60.078
185 27 10-SK-01002 1870 H 1260.015 1.10:19:01 44 65.766
314 6 10-SK-01002 1913 A 1244.692 1.10:21:28 0 111.625
333 11 10-SK-01002 1830 A 1242.328 1.10:21:51 0 118.379
337 7 10-SK-01002 1928 H 1242.123 1.10:21:53 0 119.801
372 18 10-SK-01002 1801 H 1238.239 1.10:22:31 0 132.243
472 28 10-SK-01002 2000 H 1229.336 1.10:23:59 0 167.792
477 15 10-SK-0999 8901 H 1229.034 1.10:24:02 0 169.570
545 1 10-SK-01002 1886 H 1224.035 1.10:24:52 0 193.743
Spolu 334 bodov

6.pretek Tachov:

11.Adamek Stanislav,Ivánka    N/U:30/12/ 7 R:-00:00:01
bydl:Janikovce 6.pretek Tachov 434.316km,P: 3 C: 8 B: 2176
14 8 10-SK-01002 1930 A 1593.820 1.10:32:30 60 6.048
79 30 10-SK-01002 1822 H 1575.607 1.10:35:39 58 34.125
82 19 10-SK-01002 1809 A 1575.511 1.10:35:40 58 35.421
85 25 10-SK-0999 8904 H 1575.321 1.10:35:42 58 36.717
88 16 10-SK-0999 8901 H 1574.369 1.10:35:52 58 38.013
103 28 10-SK-01002 1801 H 1572.469 1.10:36:12 56 44.492
117 13 10-SK-01002 1860 A 1569.344 1.10:36:45 56 50.540
148 1 10-SK-01002 1955 H 1564.727 1.10:37:34 0 63.931
195 20 10-SK-01002 1976 H 1556.409 1.10:39:03 0 84.233
228 14 10-SK-01002 1937 A 1550.114 1.10:40:11 0 98.488
232 9 10-SK-01002 1825 H 1549.745 1.10:40:15 0 100.216
425 2 10-SK-01002 1827 H 1527.489 1.10:44:20 0 183.585
Spolu 404 bodov
12.pretek Slaný:
11.Adamek Stanislav,Ivánka    N/U:27/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Janikovce 12.pretek Slaný 363.959km,P: 3 C: 21 B: 2928
18 7 10-SK-01002 1898 H 1485.951 1.09:39:56 60 9.847
59 11 10-SK-0999 8921 H 1413.159 1.09:52:33 58 32.276
74 10 10-SK-0999 8904 H 1392.700 1.09:56:20 56 40.481
86 8 10-SK-01002 1861 H 1383.962 1.09:57:59 56 47.046
87 21 10-SK-01002 1886 H 1383.787 1.09:58:01 56 47.593
120 1 10-SK-01002 1955 H 1365.188 1.10:01:36 54 65.646
137 4 10-SK-01002 1943 A 1358.563 1.10:02:54 54 74.945
171 22 10-SK-01002 1918 H 1342.362 1.10:06:08 0 93.545
174 24 10-SK-01002 1915 H 1341.949 1.10:06:13 0 95.186
206 26 10-SK-01002 1956 H 1331.720 1.10:08:18 0 112.691
Spolu 394 bodov
 
15.pretek Chomutov - holub - 2.miesto OZ, 1.miesto v klube.
 2.Adamek Stanislav,Ivánka    N/U:30/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:Janikovce 15.pretek Chomutov 418.328km,P: 2 C: 21 B:3484
2 4 10-SK-0999 8901 H 1551.182 1.10:29:41 60 1.521
10 1 10-SK-01002 1861 H 1539.858 1.10:31:40 60 7.605
19 25 10-SK-01002 1901 H 1500.459 1.10:38:48 60 14.449
47 6 10-SK-01002 1955 H 1469.364 1.10:44:42 58 35.741
49 22 10-SK-01002 1897 H 1466.874 1.10:45:11 58 37.262
60 28 10-SK-01002 1818 A 1456.658 1.10:47:11 56 45.627
117 14 10-SK-01002 1835 H 1421.032 1.10:54:23 52 88.973
122 18 10-SK-01002 1825 H 1417.821 1.10:55:03 0 92.776
142 5 10-SK-01002 1958 H 1402.844 1.10:58:12 0 107.985
180 9 10-SK-0999 8904 H 1386.723 1.11:01:40 0 136.882
181 7 10-SK-01002 1886 H 1386.263 1.11:01:46 0 137.643
182 19 10-SK-01002 1816 H 1386.110 1.11:01:48 0 138.403
227 24 10-SK-01002 1830 H 1368.352 1.11:05:43 0 172.624
Spolu 404 bodov
20.pretek Slivenec - holub - 1.miesto v klube. 
 2.Adamek Stanislav,Ivánka    N/U:41/12/ 7 R:+00:00:01
bydl:Janikovce
20.pretek Slivenec 336.030km,P: 5 C: 23 B: 4376
4 26 10-SK-01002 1812 A 1565.843 1.16:54:36 60 2.729
5 31 10-SK-01002 1815 A 1564.143 1.16:54:50 0 3.411
9 22 10-SK-01002 1932 A 1558.942 1.16:55:33 60 6.139
16 9 10-SK-01002 1901 H 1545.202 1.16:57:28 60 10.914
29 1 10-SK-01002 1914 A 1513.194 1.17:02:04 60 19.782
31 39 10-SK-01002 1854 H 1499.799 1.17:04:03 0 21.146
98 40 10-SK-01002 1866 H 1401.488 1.17:19:46 0 66.849
107 34 10-SK-01002 1926 H 1397.602 1.17:20:26 0 72.988
109 19 10-SK-01002 1865 A 1397.117 1.17:20:31 54 74.352
147 7 10-SK-01002 1958 H 1382.271 1.17:23:06 52 100.273
232 16 10-SK-01002 1898 H 1345.465 1.17:29:45 46 158.254
237 41 10-SK-01002 1944 A 1343.225 1.17:30:10 0 161.664
Spolu 392 bodov
 PORADIE PODĽA ÚSPEŠNOSTI      PO PRETEKU:20
OZ NITRA
POR ČÍSLO CHOVATEĽ NASAD. UMIES. ÚSPEŠNOSŤ
1 958 Ing.Vajda Štefan 618 310 50.162 %
2 125 Jozef Korec ml. 840 379 45.119 %
3 030 Vojtech Čermák 795 337 42.390 %
13 563 Adámek Stanislav 464 135 29.095 %

Použité výsledky SZ CHPH Nitra 2011.

Sezóna 2011 preteky mláďat.

Po veľmi dobrých pretekoch starých holubov prišli na rad preteky mláďat a tie už neboli pre mojich holubov také úspešné. Vedel som že po druhom preteku mláďat budem musieť holubov v priebehu týždňa (5 dní) nechať na starosť manželke, čo by nebol problém. Lebo manželka i počas pretekov starých holubov my vždy pomáhala s kŕmením či košovaním, keď sme holuby skoro každé podvečer keď už nebolo veľké teplo vyvážali na prelet aby nerušili susedou letom okolo holubníka. Problém bol kto bude holuby podvečer vyvážať na prelet (tréning). Toto vyvážanie holubov (tréning) sa muselo zredukovať na dve či tri za týždeň, i vzdialenosť na 10 km. a na jedno miesto (Vinodol jednoduchý prístup bez križovatiek). Samotné preteky mláďat, 1. pretek Mikulov nasadil som 90 holubov umiestnilo sa v % 20 holubov a sedmička 4. miesto v OZ. 2. pretek Třebíč nasadil som 53 holubov umiestnilo sa v % 17 holubov v OZ som bol po 2. preteku na 9. mieste. 3. pretek Humpolec nasadil som 66 holubov umiestnil som 7 holubov ale bodovali iba poslední traja aj to za najmenšie body pretože boli medzi poslednými ktorí brali body, klesol som na 18. miesto v OZ, pripisujem to tomu že sa holubom zmenil režim v priebehu týždňa podvečerné vyvážanie (tréning). 4. pretek Kolín/ČR nasadil som 70 holubov o 11:13 hod ma J.Korec ml. pre zvonil že má holuba s preteku (mal prvých troch holubov v OZ a všetci boli konštatovaný v tej istej minúte) ja som mal prvého o 11:24 hod. a umiestnil som troch holubov klesol som na 22. miesto v OZ. 5. pretek Slivenec nasadil som 67 holubov o 13:03 hod. ma J.Korec pre zvonil že má doma holuba s preteku, ja s manželkou sme sa dočkali prvého holuba o 13:20 i ten bol mimo tridsiatky takže bez bodov, napokon to dobre dopadlo v priebehu ôsmich minút sme mali (s manželkou) sedmičku bodovaných holubov, 16 holubov umiestnených a postúpili sme na 20. miesto OZ. Bola to pekná a napínavá sezóna dúfam že ich bude viac.

Nové posily pre sezónu 2012.

Kučera Vledimír 3.miesto - Majstrovstvo Slovenska ročných holubov 2011.

SK 11-01408-546 Ha

Otec ponúkanej holubice je superchovný holub “2304“ ktorý je otcom
“245,1155, 507, 550, 549 “.
“1155“ 2. Eso OZ Žilina 2010, a 2. Šport B OZ Žilina 2011.
“245“ 5. Šport A OZ Žilina 2011 s cenami 1. cena Rokycany proti 1227 h,
3. cena Kolin proti 4042 h, 6. cena K. Vary proti 5738 h, 9. cena Slany proti 7280 h, 12. cena Rokycany proti 6133 h atd.
“507“– 1. Eso ročiak Regiónu Sever 2011, 1. Eso ročiak OZ Žilina 2011, 11. Eso ročiak SR 2011.
“550“ – 2. Eso ročiak OZ Žilina 2011, 3. Eso ročiak Regiónu Sever 2011
“549“ – 4. Eso ročiak OZ Žilina 2011

Matka ponúkanej holubice je “839“ ktorá vychovala na mojom holubníku veľa špičkových cien napr. 1. Blatna 3 (363 km) - 1131 h, 5. Bayreuth (524 km) - 1088 h, 6. Rokycany (381 km) - 1227 h, 7. Slany 4 (357 km) - 2356 h, 10. K. Vary (444 km) - 2843 h, 10. Pruhonice (316 km) - 3976 h....
“839“ je ½ sestrou holuba “562“ výborný pretekár ktorý sa stal 2. Šport A OZ 2004, 3. Šport A OZ 2005, 3. Šport A OZ 2006 s 2 x 1 cenou, 2 x 2 cenou, 1 x 3 cenou.

SK 11-01408-697 Ha

